| Couple (mN.m) | Vitesse tr/min | Puissance (W) | Intensité (A) | Rendement |
|---|
| 0,0000
mNm | 18.319 | 0,0000 W | 0,0300 A | 0,00% |
| 0,0151 mNm | 18.136 | 0,0287 W | 0,0344 A | 13,89% |
| 0,0302 mNm | 17.953 | 0,0568 W | 0,0388 A | 24,39% |
| 0,0453 mNm | 17.769 | 0,0843 W | 0,0432 A | 32,52% |
| 0,0604 mNm | 17.586 | 0,1112 W | 0,0476 A | 38,95% |
| 0,0755 mNm | 17.403 | 0,1376 W | 0,0520 A | 44,10% |
| 0,0906
mNm | 17.220 | 0,1634 W | 0,0564 A | 48,28% |
| 0,1057 mNm | 17.037 | 0,1886 W | 0,0608 A | 51,69% |
| 0,1208 mNm | 16.853 | 0,2132 W | 0,0652 A | 54,50% |
| 0,1359 mNm | 16.670 | 0,2372 W | 0,0696 A | 56,81% |
| 0,1510 mNm | 16.487 | 0,2607 W | 0,0740 A | 58,72% |
| 0,1661 mNm | 16.304 | 0,2836 W | 0,0784 A | 60,29% |
| 0,1812
mNm | 16.121 | 0,3059 W | 0,0828 A | 61,57% |
| 0,1963 mNm | 15.938 | 0,3276 W | 0,0872 A | 62,62% |
| 0,2114 mNm | 15.754 | 0,3488 W | 0,0916 A | 63,46% |
| 0,2265 mNm | 15.571 | 0,3693 W | 0,0960 A | 64,12% |
| 0,2416 mNm | 15.388 | 0,3893 W | 0,1004 A | 64,63% |
| 0,2567 mNm | 15.205 | 0,4087 W | 0,1048 A | 65,00% |
| 0,2718
mNm | 15.022 | 0,4276 W | 0,1092 A | 65,26% |
| 0,2869 mNm | 14.838 | 0,4458 W | 0,1136 A | 65,41% |
| 0,3020 mNm | 14.655 | 0,4635 W | 0,1180 A | 65,46% |
| 0,3171 mNm | 14.472 | 0,4806 W | 0,1224 A | 65,44% |
| 0,3322 mNm | 14.289 | 0,4971 W | 0,1268 A | 65,34% |
| 0,3473 mNm | 14.106 | 0,5130 W | 0,1312 A | 65,17% |
| 0,3624
mNm | 13.922 | 0,5284 W | 0,1356 A | 64,94% |
| 0,3775 mNm | 13.739 | 0,5431 W | 0,1400 A | 64,66% |
| 0,3926 mNm | 13.556 | 0,5573 W | 0,1444 A | 64,33% |
| 0,4077 mNm | 13.373 | 0,5709 W | 0,1488 A | 63,95% |
| 0,4228 mNm | 13.190 | 0,5840 W | 0,1532 A | 63,53% |
| 0,4379 mNm | 13.006 | 0,5964 W | 0,1576 A | 63,07% |
| 0,4530
mNm | 12.823 | 0,6083 W | 0,1620 A | 62,58% |
| 0,4681 mNm | 12.640 | 0,6196 W | 0,1664 A | 62,06% |
| 0,4832 mNm | 12.457 | 0,6303 W | 0,1708 A | 61,51% |
| 0,4983 mNm | 12.274 | 0,6405 W | 0,1752 A | 60,93% |
| 0,5134 mNm | 12.091 | 0,6500 W | 0,1796 A | 60,32% |
| 0,5285 mNm | 11.907 | 0,6590 W | 0,1840 A | 59,69% |
| 0,5436
mNm | 11.724 | 0,6674 W | 0,1884 A | 59,04% |
| 0,5587 mNm | 11.541 | 0,6752 W | 0,1928 A | 58,37% |
| 0,5738 mNm | 11.358 | 0,6825 W | 0,1972 A | 57,68% |
| 0,5889 mNm | 11.175 | 0,6891 W | 0,2016 A | 56,97% |
| 0,6040 mNm | 10.991 | 0,6952 W | 0,2060 A | 56,25% |
| 0,6191 mNm | 10.808 | 0,7007 W | 0,2104 A | 55,51% |
| 0,6342
mNm | 10.625 | 0,7056 W | 0,2148 A | 54,75% |
| 0,6493 mNm | 10.442 | 0,7100 W | 0,2192 A | 53,98% |
| 0,6644 mNm | 10.259 | 0,7138 W | 0,2236 A | 53,20% |
| 0,6795 mNm | 10.075 | 0,7169 W | 0,2280 A | 52,41% |
| 0,6946 mNm | 9.892 | 0,7195 W | 0,2324 A | 51,60% |
| 0,7097 mNm | 9.709 | 0,7216 W | 0,2368 A | 50,79% |
| 0,7248
mNm | 9.526 | 0,7230 W | 0,2412 A | 49,96% |
| 0,7399 mNm | 9.343 | 0,7239 W | 0,2456 A | 49,12% |
| 0,7550 mNm | 9.160 | 0,7242 W | 0,2500 A | 48,28% |
| 0,7701 mNm | 8.976 | 0,7239 W | 0,2544 A | 47,42% |
| 0,7852 mNm | 8.793 | 0,7230 W | 0,2588 A | 46,56% |
| 0,8003 mNm | 8.610 | 0,7216 W | 0,2632 A | 45,69% |
| 0,8154
mNm | 8.427 | 0,7195 W | 0,2676 A | 44,81% |
| 0,8305 mNm | 8.244 | 0,7169 W | 0,2720 A | 43,93% |
| 0,8456 mNm | 8.060 | 0,7138 W | 0,2764 A | 43,04% |
| 0,8607 mNm | 7.877 | 0,7100 W | 0,2808 A | 42,14% |
| 0,8758 mNm | 7.694 | 0,7056 W | 0,2852 A | 41,24% |
| 0,8909 mNm | 7.511 | 0,7007 W | 0,2896 A | 40,33% |
| 0,9060
mNm | 7.328 | 0,6952 W | 0,2940 A | 39,41% |
| 0,9211 mNm | 7.144 | 0,6891 W | 0,2984 A | 38,49% |
| 0,9362 mNm | 6.961 | 0,6825 W | 0,3028 A | 37,56% |
| 0,9513 mNm | 6.778 | 0,6752 W | 0,3072 A | 36,63% |
| 0,9664 mNm | 6.595 | 0,6674 W | 0,3116 A | 35,70% |
| 0,9815 mNm | 6.412 | 0,6590 W | 0,3160 A | 34,76% |
| 0,9966
mNm | 6.228 | 0,6500 W | 0,3204 A | 33,81% |
| 1,0117 mNm | 6.045 | 0,6405 W | 0,3248 A | 32,86% |
| 1,0268 mNm | 5.862 | 0,6303 W | 0,3292 A | 31,91% |
| 1,0419 mNm | 5.679 | 0,6196 W | 0,3336 A | 30,96% |
| 1,0570 mNm | 5.496 | 0,6083 W | 0,3380 A | 30,00% |
| 1,0721 mNm | 5.313 | 0,5964 W | 0,3424 A | 29,03% |
| 1,0872
mNm | 5.129 | 0,5840 W | 0,3468 A | 28,07% |
| 1,1023 mNm | 4.946 | 0,5709 W | 0,3512 A | 27,09% |
| 1,1174 mNm | 4.763 | 0,5573 W | 0,3556 A | 26,12% |
| 1,1325 mNm | 4.580 | 0,5431 W | 0,3600 A | 25,15% |
| 1,1476 mNm | 4.397 | 0,5284 W | 0,3644 A | 24,17% |
| 1,1627 mNm | 4.213 | 0,5130 W | 0,3688 A | 23,18% |
| 1,1778
mNm | 4.030 | 0,4971 W | 0,3732 A | 22,20% |
| 1,1929 mNm | 3.847 | 0,4806 W | 0,3776 A | 21,21% |
| 1,2080 mNm | 3.664 | 0,4635 W | 0,3820 A | 20,22% |
| 1,2231 mNm | 3.481 | 0,4458 W | 0,3864 A | 19,23% |
| 1,2382 mNm | 3.297 | 0,4276 W | 0,3908 A | 18,23% |
| 1,2533 mNm | 3.114 | 0,4087 W | 0,3952 A | 17,24% |
| 1,2684
mNm | 2.931 | 0,3893 W | 0,3996 A | 16,24% |
| 1,2835 mNm | 2.748 | 0,3693 W | 0,4040 A | 15,24% |
| 1,2986 mNm | 2.565 | 0,3488 W | 0,4084 A | 14,23% |
| 1,3137 mNm | 2.381 | 0,3276 W | 0,4128 A | 13,23% |
| 1,3288 mNm | 2.198 | 0,3059 W | 0,4172 A | 12,22% |
| 1,3439 mNm | 2.015 | 0,2836 W | 0,4216 A | 11,21% |
| 1,3590
mNm | 1.832 | 0,2607 W | 0,4260 A | 10,20% |
| 1,3741 mNm | 1.649 | 0,2372 W | 0,4304 A | 9,19% |
| 1,3892 mNm | 1.466 | 0,2132 W | 0,4348 A | 8,17% |
| 1,4043 mNm | 1.282 | 0,1886 W | 0,4392 A | 7,16% |
| 1,4194 mNm | 1.099 | 0,1634 W | 0,4436 A | 6,14% |
| 1,4345 mNm | 916 | 0,1376 W | 0,4480 A | 5,12% |
| 1,4496
mNm | 733 | 0,1112 W | 0,4524 A | 4,10% |
| 1,4647 mNm | 550 | 0,0843 W | 0,4568 A | 3,08% |
| 1,4798 mNm | 366 | 0,0568 W | 0,4612 A | 2,05% |
| 1,4949 mNm | 183 | 0,0287 W | 0,4656 A | 1,03% |
| 1,5100 mNm | 0 | 0,0000 W | 0,4700 A | 0,00% |
